| 化学品 | 铁弗龙 (PTFE) | PCTFE/PFA | PEEK* | Vespel(R) | PPS | 传导性尼龙** | SUS(不锈钢) | 硅胶*** | 橡胶**** |
| 丙酮 | A | A | A | A | A | A | A | B | C |
| 氨酸 | A | A | A | B to C | A | B to C | A | C | B to C |
| 氯化氢酸 | A | A | B | B to C | B | B to C | C | B to C | A |
| 氢氟酸 | A | A | C | B to C | B | B to C | B to C | C | A to B |
| 氢酸 | A | A | A | B to C | B | B to C | A to B | B | A |
| 乙丙醇 | A | A | A | A | A | A | A | A | A |
| 硝酸 | A | A | B to C | B to C | B | B to C | A to B | B to C | A |
| 氢氧化钠 | A | A | A | B to C | A | B to C | B | B to C | B to C |
| 硫酸 | A | A | C | B to C | B | B to C | C | C | A to B |
| A: 佳 |
| B: 尚可 |
| C: 不佳 |
| 此份资料仅供参考。因化学品的适用与否亦受暴露在化学品的时间长短、温度、压力等等因素影响。 建议在使用之前作个别化学品的测试。 |
| *传导性PEEK与PEEK有相类似的属性 |
| **传导性MC尼龙与传导性尼龙有相类似的属性 |
| ***传导性硅胶与硅胶有相类似的属性 |
| ****传导性橡胶与橡胶有相类似的属性 |